Championnat
Programme
Un programme mobile avec des filtres par jour, tour, pays, terrain et statut live.
Le calendrier détaillé des matchs n’est pas encore publié. Cet écran présente le modèle d’interaction ; les sessions et horaires définitifs seront chargés ultérieurement à partir du programme sportif approuvé.
« Mon équipe » affiche ici, à titre illustratif, les sessions du pays hôte proposé, la Belgique.
| Jour | Session | Phase | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Jeu 6 avr | Matin | Ouverture + session de matchs | Topsporthal Gand | Gepland |
| Jeu 6 avr | Après-midi | Session de matchs | Plusieurs terrains | Gepland |
| Ven 7 avr | Journée complète | Sessions de matchs | Plusieurs terrains | Gepland |
| Sam 8 avr | Journée complète | Matchs + phase à élimination directe | Plusieurs terrains | Gepland |
| Dim 9 avr | Journée des finales | Phases finales + cérémonie des médailles | Court de la finale | Gepland |


